Assessment of Traditional Rainwater Harvesting System in Barren Lands of a Semi-Arid Region
dc.contributor.author | Parker, Alison | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T04:30:26Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T04:30:26Z | |
dc.date.issued | 2021-01-05 10:09 | |
dc.description.abstract | Field and modelling data | |
dc.description.sponsorship | Impact of rainwater harvesting in India on groundwater quality with specific reference to fluoride and micropollutants. | |
dc.identifier.citation | Parker, Alison (2021). Assessment of Traditional Rainwater Harvesting System in Barren Lands of a Semi-Arid Region. Cranfield Online Research Data (CORD). Dataset. https://doi.org/10.17862/cranfield.rd.13348424 | |
dc.identifier.doi | 10.17862/cranfield.rd.13348424 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle/1826/21916 | |
dc.publisher | Cranfield University | |
dc.rights | CC BY 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | water harvesting' | |
dc.subject | 'aquifer recharge' | |
dc.subject | 'Hydrogeology' | |
dc.title | Assessment of Traditional Rainwater Harvesting System in Barren Lands of a Semi-Arid Region | |
dc.type | Dataset |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- HYD_SWB_Analysis_Laporiya - CORD.xlsx
- Size:
- 219.23 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML